现对大数据与软件工程学院2023年上半年学士学位学生名单予以公示,公示期为5天(2023年5月25日-5月29日),公示期间有异议者请以书面形式反馈至学院教学办公室或者将有本人签名的电子版意见反馈给所在班级的辅导员老师进行反馈。
(另附 附件1、附件2、附件3)
附件1:拟授予学位名单
附件2:拟不授予学位名单
大数据与软件工程学院
2023年5月25日
附件1:拟授予学位名单(511人)
符合学位授予细则拟授予 工学 学士学位名单(467人) |
计算机科学与技术(普本)专业( 91人) |
欧振亮 | 吕想 | 吴旻 | 吕倍 | 杨裕创 | 蒋睿琦 | 李萧迪 | 翟进伟 |
赵陈斐 | 韦洪海 | 苏珏铭 | 曾哲 | 黄必虎 | 黄启民 | 卢海山 | 文百顺 |
梁汉宝 | 包永恒 | 徐林辉 | 农华锋 | 陈健 | 吴裕坤 | 覃代兵 | 王雨 |
郭宜航 | 许芳丽 | 玉春妍 | 张澜梦 | 刘静 | 黄小丽 | 姚丽清 | 农金评 |
梁承预 | 辛天乐 | 潘露露 | 卢永玲 | 陈荣倩 | 萧倩诗 | 吴美琪 | 杨诗雨 |
苏彩珍 | 黄小琴 | 施冬梅 | 袁舒 | 吴贤稳 | 韦胜轩 | 冯德生 | 夏文辉 |
李巨念 | 张俊辉 | 程天宇 | 杨英才 | 覃琪景 | 邱洪发 | 翟可辉 | 莫昌权 |
黄世林 | 莫朝祥 | 蓝必瀚 | 林义双 | 梁永胜 | 原达华 | 叶海桂 | 梁家满 |
杨柳 | 张振丰 | 关羽龙 | 黄嘉桦 | 覃松烨 | 郭丽琴 | 何泓嫣 | 钟锦燕 |
刘冰冰 | 赵梅宏 | 韦婷婷 | 韦燕 | 冯玉惠 | 朱慧珍 | 韦彩梅 | 陈超云 |
余林豫 | 周江玲 | 梁裕秋 | 陆思迎 | 覃小悦 | 韦晓东 | 郭怡哲 | 蓝雯雯 |
卢坚源 | 蒙礼国 | 陈相溢 |
|
|
|
|
|
软件工程(普本)专业( 95人) |
|
|
|
|
杨昶材 | 陈彬锋 | 吕沐坤 | 潘孝斌 | 吴育旺 | 朱宇琦 | 陈思勤 | 顾磊 |
赵荣添 | 潘高峰 | 黄国清 | 黄锡新 | 黄福华 | 吕加香 | 刘峻宏 | 虞崇豪 |
周世强 | 曾繁辉 | 潘虹林 | 陈彦廷 | 潘治均 | 苏涛 | 伍磊 | 解城文 |
公超 | 刘逸凡 | 黄文富 | 翟文轩 | 种永杰 | 邢雨桐 | 利婷婷 | 尹惠莹 |
钟佩伶 | 潘晓婷 | 赵丽珍 | 严家怡 | 邓长英 | 黄婷 | 韦园 | 戴润芳 |
徐清嵘 | 张世红 | 丁玉芳 | 沈俊豪 | 王银清 | 覃彬烘 | 唐乙弘 | 李昌润 |
盛芝誉 | 费琪 | 潘璐 | 于添 | 郑永智 | 解思渝 | 罗泽裕 | 王海林 |
谭鸿强 | 杨达东 | 黎长毅 | 郑贵权 | 郑春泽 | 徐健 | 李胜杰 | 钟立凯 |
黄文 | 刘鸣笛 | 梁洪涛 | 许滨涛 | 王泽杰 | 高国徽 | 陆王华 | 吴仁鹏 |
郝红彬 | 陈思彤 | 于凯 | 张雅 | 颜泽芳 | 刘奕莲 | 陆怡利 | 李珍英 |
李巧玲 | 张蔓婷 | 黄芳艳 | 李春燕 | 师善滢 | 张宏 | 杨春江 | 何金璇 |
李锦昌 | 黄春灵 | 廖正灵 | 曹进 | 李胜霖 | 邓开荣 | 赵洪祥 |
|
数字媒体技术(普本)专业(90人) |
|
|
|
|
杨智通 | 周万龙 | 农昌剑 | 黎锦沣 | 唐宏 | 李伟伦 | 林明顺 | 蒙运鑫 |
庞媛媛 | 黄晓琼 | 农新婷 | 陈雪婷 | 庞业婷 | 韦雨奇 | 梁丽婷 | 梁月玲 |
陆林滟 | 闫梦月 | 韦银丹 | 廖静洁 | 何羿蓉 | 韦永愉 | 卢妍 | 张秋琪 |
梁珍燕 | 罗秋桃 | 黄燕丹 | 梁洁 | 易冰冰 | 秦玉 | 颜思远 | 李晨晞 |
曾嘉莉 | 陆怡妙 | 黄翠婷 | 常莹 | 陆丽丽 | 刘燕娇 | 陈春燕 | 陆玉欣 |
韦明明 | 杨瑶慧 | 黎明月 | 郭觉玲 | 张隆渲 | 莫欢婷 | 梁开亮 | 梁子明 |
杨东俊 | 甘开顺 | 韦辉龙 | 宾胜荣 | 黄建力 | 李希真 | 唐雷 | 邓秀因 |
陈松丽 | 谭欢晶 | 黄裕靖 | 夏芳宗 | 颜清 | 丘琳 | 李燕青 | 陈月明 |
刘艳 | 刘茜茜 | 何金夏 | 杨钰铃 | 封清珍 | 黄冬梅 | 钟瑜 | 兰甜甜 |
劳小娟 | 魏心怡 | 唐晋妍 | 黄桂香 | 陈秋莲 | 冯之英 | 刘冰 | 罗清夏 |
刘晓棋 | 莫嘉敏 | 黄艳芳 | 黄乐 | 张慧慧 | 陈惜莲 | 王迪 | 梁连慧 |
赵海胜 | 农丽红 |
|
|
|
|
|
|
物联网工程(普本)专业( 47人) |
|
|
|
|
佘国泰 | 丘显桢 | 张治松 | 薛增岑 | 梁志春 | 韦喜曦 | 黄振迪 | 周毅 |
欧世玉 | 周港杰 | 刘宗昌 | 严伟业 | 植恒 | 隆帮鑫 | 许琳 | 莫继亮 |
廉海东 | 黄德贤 | 梁忠杰 | 黄开演 | 颜杨裕 | 景正阳 | 马永康 | 王宏奉 |
李祥杰 | 苏红 | 包小群 | 张宁翔 | 谭梅婷 | 覃梓玲 | 韦艳婷 | 庞艳华 |
卢家淋 | 何丽兰 | 吴配艺 | 李艳萍 | 韦燕娟 | 黄小英 | 蒋悦 | 廖秀芳 |
罗丹妮 | 孙月梅 | 任坤 | 黄远鸿 | 劳瑞宁 | 廖宗财 | 毛尧龙 |
|
数据科学与大数据技术(普本)专业( 90人) |
|
|
|
|
黄俊钧 | 黄娇春 | 王淼 | 覃荣军 | 王振辉 | 郑龙圣 | 朱润杰 | 欧鑫荣 |
佘欣健 | 刘良柯 | 梁豪强 | 刘显扶 | 农章志 | 温周杰 | 何洪全 | 马毓淇 |
劳杰荣 | 丘富 | 苏绍龙 | 商乃恩 | 曹汶乐 | 韦验彬 | 黄文炳 | 谢斯琼 |
赖英茹 | 李梅 | 罗煊花 | 钱怡 | 罗桂华 | 古婷婷 | 刘金灿 | 莫佳慧 |
谢秉娴 | 袁青云 | 黄玉婷 | 何珍珍 | 李诗慧 | 李方莹 | 韦艳妮 | 魏佳佳 |
张晓雯 | 覃志静 | 韦丽冰 | 张秀吉 | 黄田蜜 | 彭倩楠 | 黄秋羽 | 蒋延志 |
黄项先 | 黄华栋 | 黄振宇 | 黄知全 | 冯琪翔 | 罗起 | 曾祥杰 | 覃翔宇 |
钟志佳 | 吴昆福 | 黄江鸥 | 梁文龙 | 郑朗 | 万纹靖 | 黎朝阳 | 陈伟业 |
林昌帅 | 廖伟泽 | 陈其翔 | 农东强 | 王艺晗 | 李梦娇 | 杨东晴 | 韦柳献 |
朱敏 | 韦杰玲 | 谢慧琳 | 甘宇心 | 全丽娟 | 覃莉婷 | 韦智娟 | 陈莎莎 |
陈玉娇 | 刘靖蕾 | 李思思 | 农芙蓉 | 陈仙慧 | 江凤星 | 罗小燕 | 黄敏霖 |
潘和秋 | 陈美林 |
|
|
|
|
|
|
软件工程(专升本)专业(54人) |
黎汶槟 | 邓涛 | 范权庆 | 林延健 | 黄维铝 | 谢观盛 | 李金寿 | 黄新运 |
邓柳锋 | 黄俊 | 韦程洪 | 韦建题 | 陈峙先 | 李宗泽 | 覃天霖 | 叶泽民 |
华健全 | 唐景能 | 邵荣宗 | 田荣升 | 肖瑶 | 彭康宇 | 陆舒婷 | 张成艳 |
陶善珍 | 梁广招 | 韦思羽 | 黄萱萱 | 刘秋雨 | 黄春竹 | 黄智铃 | 李芸 |
黄珊珊 | 林雨飞 | 姚婵婵 | 李秋杏 | 李宗兰 | 沈焕 | 成金星 | 祁龙君 |
冯合婷 | 彭显珍 | 苏玉婷 | 黄妹妹 | 伍文芳 | 黄流青 | 冯招丽 | 吕婷 |
陈铁军 | 葛玉安 | 曹健玲 | 谭鸿诗 | 覃国思 | 黄光仁 |
|
|
符合学位授予细则拟授予 理学 学士学位名单(44人) |
|
数学与应用数学(普本)专业(42人) |
苏军又 | 陈坤朋 | 鲍剑桥 | 刘津源 | 覃树 | 冼锦永 | 吴玉台 | 梁春福 |
宁乾培 | 黄正雄 | 陆章明 | 吴铭钰 | 樊冠程 | 潘晓斌 | 程曦乐 | 李梓瑜 |
薛冰 | 梁晓红 | 廖萍 | 聂小敏 | 李玟 | 杨梦淋 | 冯华凤 | 李达飞 |
黄静枝 | 蔡英文 | 周佶蓉 | 黄春彦 | 全小芳 | 林家宝 | 陈淼娟 | 黄金丹 |
李晶晶 | 欧木兰 | 杨乔雯 | 农丰忍 | 黎敏霞 | 秦颜彦 | 覃泳连 | 蔡虹月 |
刘秋华 | 谢宗鑫 |
|
|
|
|
|
|
信息与计算科学(普本)专业( 2人) |
|
王鸿志 | 韦学明 |
|
|
|
|
|
|
附件2:拟不授予学位名单(62人)
不符合学位授予细则拟授予 工学 学士学位名单( 60人) |
计算机科学与技术(普本)专业( 8人) |
|
|
徐铭亮 | 钟永安 | 梁绍龙 | 杨标 | 韦升升 | 吉文泽 | 韦焕坪 | 石安南 |
软件工程(普本)专业( 32人) |
|
|
李芃勃 | 张建平 | 闫家恒 | 王轩 | 袁赵棋 | 邓文新 | 鲜奈辛 | 乔磊 |
彭潇逸 | 杨松 | 宁超健 | 农祝行 | 谭钧文 | 王伟 | 刘鹏柯 | 程梦哲 |
陈基邦 | 李日鑫 | 卫星桦 | 刘浩南 | 陆昌志 | 周子毅 | 霍洪宇 | 凌诗 |
刘松涛 | 曾源 | 李伯旭 | 彭树挺 | 林浩然 | 苏立炎 | 王金轮 | 张芮齐 |
数字媒体技术(普本)专业(9人) |
|
黄钢敏 | 班华嘉 | 张锶慧 | 杨光炼 | 刘红兵 | 唐朱 | 周洁榕 | 覃永盼 |
邓普乐 |
|
|
|
|
|
|
|
物联网工程(普本)专业(8人) |
|
黄光港 | 杨桉 | 林桦 | 韦伦韬 | 梁月杰 | 王巍斯 | 黎翔 | 韦明曼 |
数据科学与大数据技术专业(2人) |
李敏强 | 陈亮 |
|
|
|
|
|
|
软件工程(专升本)专业(1人) |
朱定广 |
|
|
|
|
|
|
|
不符合学位授予细则拟授予 理学 学士学位名单( 2人) |
数学与应用数学(普本)专业(1人) |
罗姗姗 |
|
|
|
|
|
|
|
信息与计算科学(普本)专业( 1人) |
马炜 |
|
|
|
|
|
|
|
不符合申请学位名单(1人)(超过最长修业年限) |
|
软件工程(中职升本)专业(1人) |
|
苏三明 |
|
|
|
|
|
|
|